Tuesday, January 14, 2020

2019 NCAA FBS Power Points Standings through 01-13-20

Teams listed with Power Points in all games and FBS games only.
FINAL FBS POWER POINTS STANDINGS
1 -Louisiana State 114 100
2 -Ohio State 97 92
3 -Clemson 88 77
4 -Georgia 78 68
5 -Appalachian State 70 58
6 -Penn State 68 63
7 -Oregon 67 60
8 -Memphis 66 59
9 -Oklahoma 65 56
10 -Notre Dame 65 55
11 -Boise State 64 53
12 -Florida 57 48
13 -Cincinnati 57 47
14 -Wisconsin 57 53
15 -Navy 55 45
16 -Florida Atlantic 53 45
17 -Air Force 52 42
18 -Alabama 51 42
19 -Auburn 51 43
20 -Baylor 49 41
21 -Louisiana-Lafayette 49 38
22 -Utah 48 40
23 -Iowa 48 44
24 -Minnesota 47 42
25 -Michigan 47 42
26 -Southern Methodist 44 34
27 -Central Florida 36 27
28 -Texas 34 27
29 -Hawaii 30 20
30 -Southern California 30 25
31 -San Diego State 29 21
32 -Virginia 29 20
33 -Washington 27 21
34 -Tennessee 26 19
35 -Louisville 25 19
36 -Marshall 25 20
37 -Western Kentucky 24 25
38 -Texas A&M 22 15
39 -Louisiana Tech 20 13
40 -Arizona State 20 14
41 -Kansas State 18 11
42 -Pittsburgh 17 11
43 -Kentucky 15 7
44 -Temple 15 8
45 -Miami-Ohio 15 9
46 -Oklahoma State 14 8
47 -California 14 10
48 -Wake Forest 14 8
49 -Utah State 14 8
50 -Brigham Young 14 9
51 -Buffalo 13 7
52 -Wyoming 12 5
53 -Michigan State 12 8
54 Georgia Southern 12 6
55 -Arkansas State 11 4
56 -Iowa State 10 5
57 -Tulane 9 3
58 -North Carolina 8 3
59 -Virginia Tech 7 2
60 -UAB 6 1
61 -Indiana 6 3
62 -Mississippi State 6 1
63 -Southern Mississippi 1 -3
64 -Western Michigan 1 -4
65 -Florida State 1 -4
66 -Miami-Florida 0 -4
67 -Georgia State -1 -8
68 -Kent State -2 -7
69 Charlotte -2 -6
70 -Ohio -2 -7
71 -Central Michigan -4 -10
72 -Boston College -5 -10
73 -South Carolina -5 -8
74 -Nevada -6 -11
75 -Colorado -6 -9
76 -Missouri -8 -13
77 -Toledo -8 -13
78 -Tulsa -8 -13
79 Liberty -9 -14
80 -Washington State -10 -13
81 -Nebraska -11 -14
82 -Oregon State -11 -14
83 -Duke -11 -15
84 -Illinois -12 -13
85 -Texas Christian -12 -14
86 -Louisiana-Monroe -13 -17
87 -UCLA -13 -15
88 -Syracuse -14 -19
89 -West Virginia -15 -19
90 -Ball State -15 -19
91 -Eastern Michigan -17 -20
92 -Florida International -18 -21
93 -Houston -18 -20
94 -South Florida -18 -21
95 -Stanford -19 -22
96 -San Jose State -21 -26
97 -Troy State -22 -25
98 -Purdue -22 -24
99 Coastal Carolina -23 -26
100 -Fresno State -23 -26
101 -Mississippi -24 -27
102 -Northern Illinois -25 -28
103 -Arizona -27 -28
104 -Army -28 -28
105 -Middle Tennessee State -29 -31
106 -UNLV -30 -33
107 -Texas Tech -31 -34
108 -Colorado State -31 -34
109 -North Carolina State -33 -36
110 -Maryland -33 -34
111 -Georgia Tech -33 -25
112 -Northwestern -33 -34
113 -Texas State -34 -36
114 -Vanderbilt -35 -37
115 -UTSA -36 -38
116 -North Texas -36 -39
117 -East Carolina -37 -39
118 -Kansas -37 -39
119 -Rutgers -37 -39
120 -Bowling Green -39 -40
121 -Rice -39 -42
122 -Arkansas -44 -44
123 -South Alabama -45 -46
124 -New Mexico -46 -47
125 -Connecticut -54 -54
126 -New Mexico State -59 -60
127 Old Dominion -64 -63
128 -UTEP -76 -76
129 -Massachusetts -82 -71
130 -Akron -82 -81

No comments: