Sunday, December 29, 2019

2019 NCAA FBS Power Points Standings through 12-28-19

FBS POWER POINTS STANDINGS
1 -Ohio State 97 92
2 -Louisiana State 96 83
3 -Clemson 87 76
4 -Appalachian State 68 56
5 -Penn State 68 63
6 -Oklahoma 65 56
7 -Georgia 64 55
8 -Notre Dame 64 54
9 -Boise State 63 52
10 -Memphis 62 55
11 -Wisconsin 59 55
12 -Oregon 57 50
13 -Florida Atlantic 52 44
14 -Utah 51 43
15 -Air Force 51 41
16 -Cincinnati 51 42
17 -Baylor 50 42
18 -Michigan 50 45
19 -Auburn 50 42
20 -Iowa 49 45
21 -Florida 46 38
22 -Navy 46 37
23 -Southern Methodist 43 33
24 -Alabama 42 33
25 -Louisiana-Lafayette 41 31
26 -Minnesota 39 35
27 -Central Florida 35 26
28 -Virginia 32 23
29 -Hawaii 30 20
30 -San Diego State 29 21
31 -Southern California 28 23
32 -Washington 28 22
33 -Texas A&M 24 17
34 -Texas 24 18
35 -Marshall 23 18
36 -Kansas State 21 14
37 -Louisiana Tech 20 13
38 -Louisville 20 15
39 -Pittsburgh 19 13
40 -Miami-Ohio 18 12
41 -Tennessee 18 12
42 -Western Kentucky 17 19
43 -Wake Forest 16 10
44 -Oklahoma State 15 9
45 -Michigan State 15 11
46 -Virginia Tech 14 9
47 -Temple 14 7
48 -Buffalo 14 8
49 -Brigham Young 14 9
50 -Arizona State 13 8
51 -Utah State 13 7
52 -Indiana 12 9
53 -Arkansas State 12 5
54 Georgia Southern 12 6
55 -Iowa State 11 6
56 -North Carolina 11 6
57 -Mississippi State 11 6
58 -California 9 5
59 -Southern Mississippi 8 4
60 -UAB 7 2
61 -Kentucky 7 1
62 -Florida State 7 2
63 -Wyoming 5 -1
64 -Georgia State 4 -3
65 -Western Michigan 4 -2
66 -Tulane 3 -2
67 -Kent State 1 -4
68 -Nevada 0 -5
69 -Boston College 0 -5
70 -Miami-Florida 0 -4
71 -Central Michigan -1 -7
72 Charlotte -1 -5
73 -Illinois -6 -7
74 -Colorado -6 -9
75 -South Carolina -6 -9
76 -Ohio -7 -11
77 Liberty -8 -13
78 -Missouri -8 -13
79 -Toledo -8 -13
80 -Washington State -9 -12
81 -Nebraska -9 -12
82 -Tulsa -9 -14
83 -Duke -10 -14
84 -Texas Christian -11 -13
85 -Syracuse -11 -16
86 -Oregon State -12 -15
87 -Louisiana-Monroe -12 -16
88 -Ball State -13 -17
89 -UCLA -13 -15
90 -West Virginia -14 -18
91 -Eastern Michigan -17 -20
92 -South Florida -17 -20
93 -Florida International -18 -21
94 -Houston -18 -20
95 -Purdue -18 -20
96 -Stanford -19 -22
97 -San Jose State -20 -25
98 -Troy State -20 -23
99 Coastal Carolina -22 -25
100 -Mississippi -22 -25
101 -Fresno State -22 -25
102 -Northern Illinois -24 -27
103 -Army -26 -26
104 -Arizona -26 -27
105 -Middle Tennessee State -28 -30
106 -Texas Tech -29 -32
107 -North Carolina State -30 -33
108 -UNLV -30 -33
109 -Georgia Tech -30 -22
110 -Colorado State -31 -34
111 -Maryland -31 -32
112 -Northwestern -31 -32
113 -Rutgers -33 -35
114 -UTSA -34 -36
115 -Texas State -34 -36
116 -North Texas -35 -38
117 -Vanderbilt -35 -37
118 -Kansas -35 -37
119 -Bowling Green -36 -37
120 -East Carolina -37 -39
121 -Rice -37 -40
122 -Arkansas -42 -42
123 -South Alabama -44 -45
124 -New Mexico -45 -46
125 -Connecticut -52 -52
126 -New Mexico State -59 -60
127 Old Dominion -62 -61
128 -UTEP -74 -74
129 -Akron -80 -79
130 -Massachusetts -82 -71

No comments: